Màxim: €275K (28 de maig del 2024)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Kerala Blasters | Age 23 | €200K | |
| Kerala Blasters | Age 22 | €200K | |
| Kerala Blasters | Age 22 | €250K | |
| Kerala Blasters | Age 21 | €275K | |
| Kerala Blasters | Age 21 | €275K | |
| Kerala Blasters | Age 20 | €225K | |
| Kerala Blasters | Age 20 | €175K | |
| Kerala Blasters |
| Age 19 |
| €125K |
| Indian Arrows | Age 19 | €125K |
| Indian Arrows | Age 18 | €75K |
| Indian Arrows | Age 18 | €75K |