Àrbitre
| Competicions | PJ | Total de targetes grogues | Total de targetes vermelles | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| GRE Super League | 87 | 475 | 29 | 5.46 | 0.33 |
| KSA Professional League | 14 | 70 | 5 | 5.00 | 0.36 |
| Europa League | 13 | 63 | 6 | 4.85 | 0.46 |
| ECL | 8 | 48 | 4 | 6.00 | 0.50 |
| Campionat del Món qualification (Europe) | 6 | 16 | 0 | 2.67 | 0.00 |
| UCL | 5 | 32 | 1 | 6.40 | 0.20 |
| Nations League | 4 | 20 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| GRE Cup | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| EURO |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3.00 |
| 0.00 |
| INT FRL | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|---|