Àrbitre
| Competicions | PJ | Total de targetes grogues | Total de targetes vermelles | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| NED Eredivisie | 134 | 418 | 26 | 3.12 | 0.19 |
| NED Eerste Divisie | 23 | 72 | 6 | 3.13 | 0.26 |
| NED KNVB Cup | 11 | 43 | 0 | 3.91 | 0.00 |
| Europa League | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Campionat del Món qualification (Europe) | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| NED Johan Cruijff Schaal | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| GRE Super League | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1.00 |
| Nations League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| UCL |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3.00 |
| 0.00 |
| GRE Cup | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
|---|
| ECL | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
|---|
| CYP First Division | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 1.00 |
|---|