Àrbitre
| Competicions | PJ | Total de targetes grogues | Total de targetes vermelles | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL Pro League | 159 | 689 | 46 | 4.33 | 0.29 |
| Europa League | 17 | 80 | 5 | 4.71 | 0.29 |
| ECL | 9 | 54 | 3 | 6.00 | 0.33 |
| BEL Cup | 5 | 21 | 2 | 4.20 | 0.40 |
| Nations League | 5 | 29 | 1 | 5.80 | 0.20 |
| Campionat del Món qualification (Europe) | 4 | 19 | 2 | 4.75 | 0.50 |
| BEL Super Cup | 3 | 11 | 1 | 3.67 | 0.33 |
| UCL | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| European U21 Championship qualification |
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| 5.00 |
| 0.00 |
| INT FRL | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
|---|