Nejvyšší: €200K (22. 6. 2023)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Muncitorul Resita | Age 21 | €75K | |
| Muncitorul Resita | Age 21 | €125K | |
| Muncitorul Resita | Age 21 | €175K | |
| Muncitorul Resita | Age 20 | €125K | |
| Muncitorul Resita | Age 20 | €100K | |
| Slatina | Age 19 | €175K | |
| CSA Steaua Bucuresti |
| Age 19 |
| €200K |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 18 | €150K |
| CSA Steaua Bucuresti | Age 18 | €75K |