Nejvyšší: €475K (19. 11. 2023)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Sport Boys | Age 25 | €400K | |
| Sport Boys | Age 24 | €375K | |
| FBC Melgar | Age 24 | €350K | |
| FBC Melgar | Age 24 | €400K | |
| Carlos Mannucci | Age 23 | €450K | |
| Carlos Mannucci | Age 23 | €475K | |
| Tarma | Age 22 | €475K | |
| Tarma |
| Age 22 |
| €350K |
| Tarma | Age 22 | €275K |
| UTC Cajamarca | Age 21 | €275K |
| UTC Cajamarca | Age 21 | €150K |
| Deportivo Municipal | Age 20 | €100K |
| Deportivo Municipal | Age 20 | €100K |