Nejvyšší: €225K (26. 12. 2023)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Glentoran | Age 26 | €50K | |
| Glenavon Lurgan | Age 25 | €125K | |
| Glenavon Lurgan | Age 25 | €150K | |
| Glenavon Lurgan | Age 24 | €150K | |
| Glenavon Lurgan | Age 24 | €225K | |
| Glenavon Lurgan | Age 23 | €225K | |
| Glenavon Lurgan |
| Age 23 |
| €75K |
| Glenavon Lurgan | Age 22 | €75K |
| Derry City | Age 22 | €50K |
| Derry City | Age 21 | €50K |
| Derry City | Age 21 | €25K |