Nejvyšší: €800K (28. 5. 2026)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Deportivo La Guaira | Age 27 | €800K | |
| Deportivo La Guaira | Age 27 | €750K | |
| Deportivo La Guaira | Age 27 | €700K | |
| Deportivo La Guaira | Age 26 | €450K | |
| Deportivo La Guaira | Age 26 | €325K | |
| Deportivo La Guaira | Age 25 | €275K | |
| Deportivo La Guaira |
| Age 25 |
| €200K |
| Deportivo La Guaira | Age 24 | €175K |
| Tauro | Age 24 | €150K |
| Tauro | Age 23 | €200K |
| Tauro | Age 23 | €225K |
| Tauro | Age 22 | €250K |
| Melilla | Age 22 | €250K |
| Melilla | Age 22 | €50K |