Nejvyšší: €400K (27. 10. 2022)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Metz | Age 23 | €100K | |
| Metz | Age 23 | €100K | |
| RFC Seraing | Age 22 | €150K | |
| RFC Seraing | Age 22 | €200K | |
| Cholet | Age 22 | €300K | |
| Cholet | Age 21 | €350K | |
| Metz | Age 21 | €400K | |
| Metz |
| Age 20 |
| €400K |
| Metz | Age 19 | €300K |
| Metz | Age 19 | €300K |
| Metz | Age 19 | €300K |
| Metz | Age 19 | €150K |