Nejvyšší: €300K (10. 5. 2026)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Coleraine | Age 27 | €300K | |
| Coleraine | Age 27 | €250K | |
| Carlisle United | Age 26 | €150K | |
| Derry City | Age 26 | €200K | |
| Derry City | Age 25 | €225K | |
| Derry City | Age 25 | €225K | |
| Derry City | Age 24 | €225K | |
| Derry City |
| Age 24 |
| €225K |
| Derry City | Age 23 | €225K |
| Dundalk | Age 23 | €200K |
| Dundalk | Age 22 | €100K |