Rozhodčí
| Soutěže | Zápasy | Žluté karty celkem | Červené karty celkem | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 122 | 684 | 34 | 5.61 | 0.28 |
| Liga Portugal 2 | 35 | 206 | 10 | 5.89 | 0.29 |
| CYP First Division | 8 | 40 | 2 | 5.00 | 0.25 |
| Europa League | 6 | 18 | 1 | 3.00 | 0.17 |
| POR League Cup | 6 | 41 | 3 | 6.83 | 0.50 |
| GRE Super League | 4 | 15 | 0 | 3.75 | 0.00 |
| ECL | 4 | 19 | 1 | 4.75 | 0.25 |
| POR Cup | 4 | 35 | 1 | 8.75 | 0.25 |
| Nations League | 2 | 6 | 1 | 3.00 | 0.50 |
| Mistrovství světa qualification (Europe) |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 3.50 |
| 0.00 |
| UCL | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
|---|
| EURO qualification | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| KSA Professional League | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 1.00 |
|---|
| POR Super Cup | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0.00 |
|---|