Rozhodčí
| Soutěže | Zápasy | Žluté karty celkem | Červené karty celkem | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ARG Division 1 | 125 | 673 | 32 | 5.38 | 0.26 |
| Copa Libertadores | 44 | 211 | 11 | 4.80 | 0.25 |
| Copa de la Liga Profesional | 35 | 198 | 9 | 5.66 | 0.26 |
| Copa Sudamericana | 14 | 60 | 4 | 4.29 | 0.29 |
| Mistrovství světa qualification (CONMEBOL) | 11 | 44 | 2 | 4.00 | 0.18 |
| KSA Professional League | 7 | 29 | 1 | 4.14 | 0.14 |
| Mistrovství světa | 6 | 16 | 1 | 2.67 | 0.17 |
| ARG Copa Diego Maradona | 5 | 28 | 4 | 5.60 | 0.80 |
| Copa Argentina | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| EURO |
|---|
| 2 |
| 8 |
| 0 |
| 4.00 |
| 0.00 |
| Club Mistrovství světa | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| ARG CT | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1.00 |
|---|
| CONMEBOL Recopa Sudamericana | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1.00 |
|---|
| ARG Supercopa | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| UAE Adnoc Pro-League | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
|---|
| Mistrovství světa (Inter-confederation Play-offs) | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|