Rozhodčí
| Soutěže | Zápasy | Žluté karty celkem | Červené karty celkem | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ROM Super Liga | 119 | 556 | 22 | 4.67 | 0.18 |
| Europa League | 22 | 80 | 3 | 3.64 | 0.14 |
| UCL | 11 | 46 | 2 | 4.18 | 0.18 |
| ECL | 10 | 40 | 4 | 4.00 | 0.40 |
| KSA Professional League | 5 | 10 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Mistrovství světa qualification (Europe) | 4 | 11 | 1 | 2.75 | 0.25 |
| Nations League | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 0.00 |
| EURO qualification | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| CYP First Division | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| ROM Cup |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 4.00 |
| 0.00 |