Rozhodčí
| Soutěže | Zápasy | Žluté karty celkem | Červené karty celkem | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SER Mozzart Bet Superliga | 60 | 236 | 7 | 3.93 | 0.12 |
| UCL | 19 | 66 | 1 | 3.47 | 0.05 |
| Europa League | 18 | 75 | 5 | 4.17 | 0.28 |
| Mistrovství světa qualification (Europe) | 6 | 18 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| ECL | 4 | 16 | 1 | 4.00 | 0.25 |
| Nations League | 3 | 13 | 0 | 4.33 | 0.00 |
| GRE Super League | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| CYP First Division | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 |
| EURO | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Men's Olympic Football Tournament |
| 1 |
| 12 |
| 1 |
| 12.00 |
| 1.00 |
| EURO qualification | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 1.00 |
|---|