Nejlépe hodnocení
Ismael SantanaVera4,9
| # | Tým | Z | V | R | P | Rozdíl | Góly | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logrones | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 7 | 9 | WinsWinsWins |
| 2 | Athletic Bilbao B | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 6 | 7 | WinsWinsDraws |
| 3 | Real Union | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 8 | 6 | WinsWins |
| 4 | Mirandes | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 6 | WinsWinsLosses |
| 5 | Pontevedra | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 6 | LossesWinsWins |
| 6 | Lugo | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | 4 | DrawsWins |
| 7 | Cacereno | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 4 | DrawsWins |
| 8 | Cultural Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 4 | WinsDraws |
| 9 | Ponferradina | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 4 | DrawsWins |
| 10 | Barakaldo | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | WinsLossesDraws |
| 11 | Coria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | WinsLosses |
| 12 | Real Aviles | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | WinsLossesLosses |
| 13 | Merida | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 3 | LossesLossesWins |
| 14 | Extremadura | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | LossesWinsLosses |
| 15 | Zamora | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | LossesDraws |
| 16 | Racing de Ferrol | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | LossesDraws |
| 17 | Deportivo La Coruna B | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | DrawsLosses |
| 18 | Arenas Club de Getxo | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | LossesDraws |
| 19 | Unionistas de Salamanca | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | 0 | LossesLossesLosses |
| 20 | Ourense | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | LossesLossesLosses |
| Primera División RFEF | Z | Rozdíl | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logrones | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Athletic Bilbao B | 3 | +3 | 7 |
| 3 | ||||
| Trenér | Z | V | R | P | Výhry % |
|---|---|---|---|---|---|
| Unai Mendía2025/6 – 2027/6 | 41 | 23 | 8 | 10 | 56% |
| Carlos Lasheras2025/3 – 2025/6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57% |
| Yayo Urzay2025/3 – 2025/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 2 |
| +5 |
| 6 |