Højeste: €325K (9. jun. 2022)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Independiente Petrolero | Age 32 | €125K | |
| Independiente Petrolero | Age 32 | €125K | |
| Independiente Petrolero | Age 31 | €125K | |
| Real Santa Cruz | Age 31 | €150K | |
| Real Santa Cruz | Age 30 | €150K | |
| Real Santa Cruz | Age 30 | €100K | |
| Real Santa Cruz |
| Age 29 |
| €125K |
| Universitario De Vinto | Age 29 | €175K |
| Real Santa Cruz | Age 29 | €325K |
| Real Santa Cruz | Age 28 | €325K |
| Club Guabira | Age 28 | €300K |
| Club Guabira | Age 27 | €250K |