Højeste: €225K (9. jun. 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Bohemian | Age 25 | €225K | |
| Bohemian | Age 25 | €100K | |
| Bohemian | Age 24 | €100K | |
| Derry City | Age 24 | €100K | |
| Derry City | Age 23 | €75K | |
| Derry City | Age 23 | €100K | |
| Derry City | Age 22 | €100K | |
| UC Dublin |
| Age 22 |
| €100K |
| UC Dublin | Age 22 | €100K |
| UC Dublin | Age 21 | €100K |