Højeste: €500K (23. maj 2024)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Wrexham | Age 31 | €350K | |
| Wrexham | Age 30 | €350K | |
| Wrexham | Age 30 | €400K | |
| Wrexham | Age 30 | €450K | |
| Wrexham | Age 30 | €450K | |
| Plymouth Argyle | Age 29 | €500K | |
| Plymouth Argyle | Age 28 | €350K | |
| Plymouth Argyle |
| Age 28 |
| €300K |
| Plymouth Argyle | Age 28 | €300K |
| Plymouth Argyle | Age 27 | €250K |
| Birmingham City | Age 22 | €50K |