Højeste: €500K (10. dec. 2025)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Universitario De Vinto | Age 27 | €375K | |
| Universitario De Vinto | Age 27 | €500K | |
| Universitario De Vinto | Age 26 | €450K | |
| Universitario De Vinto | Age 26 | €450K | |
| Universitario De Vinto | Age 25 | €400K | |
| Universitario De Vinto | Age 25 | €225K | |
| Universitario De Vinto |
| Age 24 |
| €175K |
| Blooming | Age 24 | €200K |
| Dep.San Martin | Age 24 | €200K |
| The Strongest | Age 23 | €250K |
| Independiente | Age 23 | €125K |
| Independiente | Age 22 | €125K |