Højeste: €750K (21. feb. 2024)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Independiente Petrolero | Age 26 | €450K | |
| Oriente Petrolero | Age 25 | €400K | |
| Oriente Petrolero | Age 24 | €400K | |
| The Strongest | Age 24 | €550K | |
| The Strongest | Age 24 | €750K | |
| Oriente Petrolero | Age 23 | €700K | |
| Oriente Petrolero |
| Age 23 |
| €700K |
| Oriente Petrolero | Age 22 | €625K |
| Oriente Petrolero | Age 22 | €650K |
| Oriente Petrolero | Age 21 | €600K |
| Oriente Petrolero | Age 21 | €350K |