Højeste: €175K (5. apr. 2023)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Barrow | Age 32 | €100K | |
| Grimsby Town | Age 31 | €100K | |
| Grimsby Town | Age 31 | €125K | |
| Grimsby Town | Age 31 | €125K | |
| Grimsby Town | Age 30 | €175K | |
| Grimsby Town | Age 30 | €175K | |
| Stevenage Borough | Age 29 | €175K | |
| Stevenage Borough |
| Age 29 |
| €175K |
| Mansfield Town | Age 22 | €150K |
| Bury | Age 22 | €150K |
| Bury | Age 21 | €150K |
| Barnsley | Age 19 | €150K |
| Barnsley | Age 19 | €150K |
| Barnsley | Age 17 | €50K |