Højeste: €200K (28. nov. 2024)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Grimsby Town | Age 23 | €200K | |
| Grimsby Town | Age 23 | €175K | |
| Grimsby Town | Age 22 | €150K | |
| Shamrock Rovers | Age 22 | €200K | |
| Shamrock Rovers | Age 21 | €175K | |
| Milton Keynes Dons | Age 21 | €150K | |
| Milton Keynes Dons | Age 20 | €150K | |
| Milton Keynes Dons |
| Age 20 |
| €150K |
| Milton Keynes Dons | Age 19 | €150K |
| St. Patricks Athletic | Age 19 | €100K |
| St. Patricks Athletic | Age 18 | €50K |