Højeste: €250K (9. dec. 2025)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Age 29 | €250K | |
| Shamrock Rovers | Age 28 | €250K | |
| Shamrock Rovers | Age 28 | €200K | |
| Shamrock Rovers | Age 27 | €175K | |
| Shamrock Rovers | Age 27 | €125K | |
| Shamrock Rovers | Age 26 | €125K | |
| Shamrock Rovers | Age 26 | €125K | |
| Shamrock Rovers |
| Age 25 |
| €150K |
| Shamrock Rovers | Age 25 | €125K |
| Shamrock Rovers | Age 24 | €125K |
| Shamrock Rovers | Age 24 | €50K |