Højeste: €1.8M (25. maj 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Remo | Age 29 | €1.8M | |
| Juventude - RS | Age 28 | €1.5M | |
| Juventude - RS | Age 28 | €900K | |
| Juventude - RS | Age 27 | €600K | |
| Juventude - RS | Age 27 | €600K | |
| Juventude - RS | Age 26 | €600K | |
| Juventude - RS | Age 26 | €600K | |
| Brusque |
| Age 25 |
| €100K |
| Brusque | Age 24 | €250K |