Højeste: €300K (28. maj 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Egersunds | Age 27 | €300K | |
| Egersunds | Age 26 | €250K | |
| Egersunds | Age 26 | €225K | |
| Vasteras | Age 25 | €200K | |
| Vasteras | Age 25 | €200K | |
| B36 Torshavn | Age 24 | €200K | |
| B36 Torshavn | Age 24 | €225K | |
| Trelleborgs |
| Age 23 |
| €225K |
| Trelleborgs | Age 23 | €225K |
| Trelleborgs | Age 22 | €250K |
| Trelleborgs | Age 22 | €275K |
| Trelleborgs | Age 21 | €250K |
| Trelleborgs | Age 20 | €250K |