Højeste: €225K (9. jun. 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | Age 27 | €225K | |
| Shelbourne | Age 26 | €175K | |
| Shelbourne | Age 26 | €150K | |
| Shelbourne | Age 25 | €150K | |
| Shelbourne | Age 25 | €125K | |
| Dundalk | Age 24 | €125K | |
| Dundalk | Age 24 | €125K | |
| Dundalk |
| Age 23 |
| €100K |
| Dundalk | Age 23 | €75K |
| Waterford United | Age 22 | €75K |
| Waterford United | Age 22 | €10K |