Højeste: €800K (25. maj 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Ried | Age 21 | €800K | |
| Ried | Age 21 | €500K | |
| Ried | Age 21 | €350K | |
| Rapid II | Age 20 | €250K | |
| Rapid Wien | Age 20 | €250K | |
| Rapid Wien | Age 19 | €250K | |
| Rapid Wien | Age 19 | €250K | |
| Rapid Wien |
| Age 18 |
| €250K |
| Rapid II | Age 18 | €175K |
| Rapid II | Age 17 | €75K |
| Rapid II | Age 17 | €125K |