Højeste: €900K (15. sep. 2022)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Riga | Age 24 | €500K | |
| Auda Riga | Age 23 | €250K | |
| Riga | Age 23 | €325K | |
| Alverca | Age 22 | €400K | |
| Alverca | Age 22 | €400K | |
| Sao Bernardo | Age 22 | €500K | |
| Gremio Novorizontino | Age 21 | €600K | |
| Santa Clara |
| Age 21 |
| €600K |
| Santa Clara | Age 21 | €700K |
| Santa Clara | Age 20 | €900K |
| Santa Clara | Age 20 | €900K |
| Cruzeiro/RS U20 | Age 19 | €450K |