Højeste: €350K (28. jun. 2022)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| KA Akureyri | Age 29 | €225K | |
| Orebro | Age 28 | €275K | |
| Orebro | Age 28 | €275K | |
| Orebro | Age 28 | €225K | |
| Orebro | Age 27 | €200K | |
| Orebro | Age 27 | €250K | |
| Brommapojkarna | Age 26 | €300K | |
| Halmstads |
| Age 26 |
| €350K |
| Halmstads | Age 25 | €350K |
| Halmstads | Age 25 | €300K |
| Halmstads | Age 24 | €300K |
| Halmstads | Age 24 | €250K |
| Halmstads | Age 23 | €300K |