Højeste: €150K (28. nov. 2024)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | Age 27 | €150K | |
| Shelbourne | Age 27 | €150K | |
| Shelbourne | Age 27 | €150K | |
| Shelbourne | Age 26 | €150K | |
| Shelbourne | Age 26 | €125K | |
| Shelbourne | Age 25 | €75K | |
| Shelbourne | Age 25 | €75K | |
| Shelbourne |
| Age 24 |
| €100K |
| Shelbourne | Age 24 | €75K |
| Finn Harps | Age 23 | €50K |
| Finn Harps | Age 23 | €10K |