Dommer
| Turneringer | Kampe | Gule kort i alt | Røde kort i alt | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 121 | 423 | 15 | 3.50 | 0.12 |
| ENG EFL Championship | 25 | 91 | 5 | 3.64 | 0.20 |
| FA Cup | 13 | 36 | 2 | 2.77 | 0.15 |
| EFL Cup | 9 | 18 | 1 | 2.00 | 0.11 |
| UCL | 4 | 13 | 1 | 3.25 | 0.25 |
| ECL | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 0.33 |
| JPN J1 | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| VM i fodbold qualification (Europe) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nations League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Shanghai Future Star Cup |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| ENG EFL League One | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|