Höchster: €600K (27. Sept. 2022)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Verl | Age 22 | €300K | |
| Borussia Dortmund II | Age 22 | €350K | |
| Borussia Dortmund II | Age 21 | €400K | |
| Borussia Dortmund II | Age 21 | €500K | |
| Hannover 96 | Age 20 | €500K | |
| Hannover 96 | Age 20 | €500K | |
| Hannover 96 | Age 19 |
| €500K |
| Hannover 96 | Age 19 | €600K |
| Hannover 96 | Age 18 | €600K |
| Eintracht Frankfurt | Age 18 | €400K |
| Eintracht Frankfurt | Age 18 | €400K |