Höchster: €400K (18. Okt. 2023)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Vaduz | Age 29 | €300K | |
| Vaduz | Age 29 | €200K | |
| Winterthur | Age 29 | €250K | |
| Winterthur | Age 28 | €300K | |
| Biel-Bienne 1896 | Age 28 | €200K | |
| Osnabrück | Age 28 | €225K | |
| Osnabrück | Age 27 | €250K | |
| Annecy |
| Age 27 |
| €300K |
| Yverdon | Age 27 | €400K |
| Yverdon | Age 27 | €400K |
| Yverdon | Age 26 | €350K |
| Yverdon | Age 26 | €250K |
| Yverdon | Age 25 | €250K |
| Biel-Bienne 1896 | Age 24 | €25K |