Höchster: €150K (9. März 2021)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| The New Saints | Age 25 | €150K | |
| The New Saints | Age 24 | €150K | |
| The New Saints | Age 24 | €150K | |
| The New Saints | Age 23 | €100K | |
| The New Saints | Age 23 | €100K | |
| The New Saints | Age 22 | €100K | |
| The New Saints | Age 22 |
| €100K |
| The New Saints | Age 21 | €100K |
| Swansea City U23 | Age 20 | €150K |
| Swansea City U23 | Age 19 | €150K |
| Swansea City U23 | Age 19 | €100K |