Höchster: €200K (9. Juni 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Bohemian | Age 28 | €200K | |
| Bohemian | Age 27 | €175K | |
| Bohemian | Age 27 | €175K | |
| Bohemian | Age 26 | €175K | |
| Bohemian | Age 26 | €125K | |
| Drogheda United | Age 25 | €100K | |
| Drogheda United | Age 25 | €75K | |
| Drogheda United |
| Age 24 |
| €75K |
| Drogheda United | Age 24 | €50K |
| Drogheda United | Age 23 | €50K |