Höchster: €300K (23. Juni 2022)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Oster | Age 27 | €300K | |
| Oster | Age 26 | €300K | |
| Oster | Age 26 | €275K | |
| Oster | Age 26 | €275K | |
| Helsingborg | Age 25 | €275K | |
| Helsingborg | Age 25 | €200K | |
| Helsingborg | Age 24 | €225K | |
| Helsingborg |
| Age 24 |
| €200K |
| Helsingborg | Age 23 | €200K |
| Helsingborg | Age 23 | €250K |
| Helsingborg | Age 23 | €300K |
| Helsingborg | Age 22 | €150K |
| Helsingborg | Age 22 | €10K |