Höchster: €1M (17. März 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao B | Age 22 | €1M | |
| Athletic Bilbao B | Age 22 | €1M | |
| Athletic Bilbao B | Age 21 | €300K | |
| Real Sociedad B | Age 21 | €300K | |
| Real Sociedad B | Age 21 | €250K | |
| Real Sociedad B | Age 20 | €150K | |
| Real Sociedad B |
| Age 20 |
| €150K |
| Real Sociedad B | Age 19 | €100K |
| Real Sociedad C | Age 19 | €50K |
| Real Sociedad C | Age 19 | €50K |
| Real Sociedad C | Age 18 | €25K |
| Real Sociedad C | Age 18 | €25K |