Höchster: €650K (5. Juni 2025)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Piast Gliwice | Age 23 | €450K | |
| Piast Gliwice | Age 23 | €500K | |
| Piast Gliwice | Age 23 | €500K | |
| Puszcza Niepolomice | Age 22 | €650K | |
| Dynamo-Brest | Age 22 | €550K | |
| Dynamo-Brest | Age 22 | €350K | |
| RCOR BSU Minsk | Age 21 |
| €175K |
| RCOR BSU Minsk | Age 21 | €125K |
| Isloch | Age 20 | €150K |
| Isloch | Age 19 | €200K |
| Belshina Bobruisk | Age 19 | €100K |
| Belshina Bobruisk | Age 19 | €75K |
| Belshina Bobruisk | Age 18 | €50K |
| Belshina Bobruisk | Age 18 | €50K |