Höchster: €200K (28. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt | Age 23 | €200K | |
| Ingolstadt | Age 23 | €150K | |
| Wacker Burghausen | Age 23 | €150K | |
| Wacker Burghausen | Age 22 | €150K | |
| Wacker Burghausen | Age 22 | €150K | |
| Wacker Burghausen | Age 22 | €125K | |
| Wacker Burghausen |
| Age 21 |
| €100K |
| Wacker Burghausen | Age 21 | €75K |
| Heimstetten | Age 20 | €25K |
| Heimstetten | Age 20 | €25K |
| Unterhaching | Age 19 | €25K |
| Unterhaching | Age 19 | €25K |