Höchster: €275K (26. Juni 2023)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Varnamo | Age 25 | €175K | |
| Varnamo | Age 24 | €175K | |
| Varnamo | Age 24 | €200K | |
| Varnamo | Age 23 | €225K | |
| Varnamo | Age 23 | €250K | |
| Landskrona BoIS | Age 22 | €275K | |
| Landskrona BoIS | Age 22 | €275K | |
| Landskrona BoIS |
| Age 21 |
| €250K |
| Landskrona BoIS | Age 21 | €175K |
| Landskrona BoIS | Age 20 | €175K |
| Landskrona BoIS | Age 20 | €125K |