Höchster: €300K (10. Juni 2024)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Verl | Age 25 | €225K | |
| Verl | Age 24 | €225K | |
| Verl | Age 24 | €225K | |
| Verl | Age 23 | €275K | |
| Freiburg II | Age 23 | €300K | |
| Freiburg II | Age 22 | €275K | |
| Freiburg II | Age 22 | €250K | |
| Freiburg II |
| Age 21 |
| €200K |
| Heidenheim | Age 21 | €150K |
| Heidenheim | Age 20 | €150K |
| Heidenheim | Age 20 | €150K |
| Heidenheim | Age 19 | €100K |
| Heidenheim | Age 19 | €100K |