Höchster: €500K (1. Juni 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Vaduz | Age 26 | €500K | |
| Vaduz | Age 25 | €400K | |
| Vaduz | Age 25 | €300K | |
| Stuttgart II | Age 25 | €200K | |
| Stuttgart II | Age 24 | €225K | |
| Ujpest | Age 23 | €250K | |
| Ujpest | Age 23 | €250K | |
| Ujpest |
| Age 23 |
| €250K |
| Ujpest | Age 22 | €250K |
| Ujpest | Age 22 | €200K |
| Ujpest | Age 21 | €250K |
| Stuttgart | Age 21 | €250K |
| Stuttgart | Age 20 | €150K |
| Stuttgart | Age 19 | €150K |
| Stuttgart | Age 19 | €150K |