Höchster: €2.5M (1. Juni 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Thun | Age 25 | €2.5M | |
| Thun | Age 24 | €1.5M | |
| Thun | Age 24 | €1.2M | |
| Thun | Age 24 | €800K | |
| Stade Ouchy | Age 24 | €400K | |
| Stade Ouchy | Age 23 | €400K | |
| Stade Ouchy | Age 23 | €300K | |
| Stade Ouchy |
| Age 22 |
| €300K |
| Stade Ouchy | Age 22 | €300K |
| Wil 1900 | Age 22 | €250K |
| Wil 1900 | Age 21 | €200K |
| Wil 1900 | Age 21 | €50K |
| Wil 1900 | Age 20 | €50K |
| Wil 1900 | Age 20 | €50K |