Höchster: €700K (21. Dez. 2025)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Rheindorf Altach | Age 26 | €500K | |
| Rheindorf Altach | Age 26 | €700K | |
| Rheindorf Altach | Age 25 | €500K | |
| Rheindorf Altach | Age 25 | €350K | |
| KuPs | Age 25 | €300K | |
| KuPs | Age 24 | €250K | |
| Rheindorf Altach | Age 24 | €250K | |
| Landskrona BoIS |
| Age 24 |
| €350K |
| Landskrona BoIS | Age 23 | €325K |
| Landskrona BoIS | Age 23 | €300K |
| Landskrona BoIS | Age 22 | €100K |
| Stocksund | Age 20 | €75K |