Höchster: €450K (18. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Botafogo SP | Age 28 | €450K | |
| Gremio Novorizontino | Age 28 | €125K | |
| Gremio Novorizontino | Age 28 | €125K | |
| Botafogo SP | Age 27 | €125K | |
| Botafogo SP | Age 26 | €125K | |
| Botafogo SP | Age 26 | €125K | |
| Botafogo SP | Age 26 | €125K | |
| Age 24 |
| €125K |
| Cruzeiro | Age 22 | €200K |
| Cruzeiro | Age 20 | €200K |