Höchster: €800K (29. Juni 2021)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 27 | €250K | |
| St. Patricks Athletic | Age 27 | €200K | |
| St. Patricks Athletic | Age 26 | €350K | |
| St. Patricks Athletic | Age 26 | €400K | |
| St. Patricks Athletic | Age 25 | €450K | |
| Göztepe | Age 25 | €550K | |
| Göztepe | Age 25 | €600K | |
| Göztepe |
| Age 24 |
| €650K |
| Göztepe | Age 24 | €550K |
| Göztepe | Age 24 | €600K |
| Barnsley | Age 23 | €600K |
| Barnsley | Age 23 | €800K |
| Barnsley | Age 22 | €800K |
| Barnsley | Age 22 | €400K |
| Barnsley | Age 22 | €150K |
| Barnsley | Age 21 | €100K |