Höchster: €14M (27. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Bristol City | Age 26 | €14M | |
| Bristol City | Age 26 | €12M | |
| Bristol City | Age 26 | €10M | |
| Bristol City | Age 26 | €8M | |
| Bristol City | Age 25 | €4.5M | |
| Bristol City | Age 25 | €4.5M | |
| Bristol City | Age 25 | €3.5M | |
| Bristol City |
| Age 25 |
| €3.5M |
| Bristol City | Age 24 | €3M |
| Hull City | Age 24 | €3M |
| Burnley | Age 23 | €2.8M |
| Burnley | Age 23 | €2.5M |
| Burnley | Age 23 | €2.5M |