Máximo: €450K (28 jun 2026)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Varbergs BoIS | Age 28 | €450K | |
| Varbergs BoIS | Age 28 | €200K | |
| Varbergs BoIS | Age 27 | €175K | |
| Varbergs BoIS | Age 27 | €150K | |
| Varbergs BoIS | Age 27 | €100K | |
| Ostersunds | Age 26 | €125K | |
| Cork City | Age 25 | €200K | |
| Sandefjord |
| Age 25 |
| €300K |
| Varbergs BoIS | Age 24 | €250K |
| Varbergs BoIS | Age 24 | €250K |
| Varbergs BoIS | Age 23 | €250K |
| Varbergs BoIS | Age 23 | €250K |
| Varbergs BoIS | Age 22 | €250K |