Máximo: €900K (12 jun 2024)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Fredericia | Age 25 | €600K | |
| Fredericia | Age 24 | €600K | |
| Sirius | Age 24 | €400K | |
| Sirius | Age 23 | €450K | |
| Sirius | Age 23 | €700K | |
| Goteborg | Age 23 | €900K | |
| Silkeborg | Age 22 | €300K | |
| Hvidovre |
| Age 22 |
| €350K |
| Hvidovre | Age 21 | €350K |
| Hvidovre | Age 21 | €250K |
| Brondby | Age 20 | €200K |
| Brondby U19 | Age 20 | €50K |
| Brondby U19 | Age 19 | €50K |
| Brondby U19 | Age 17 | €50K |