Máximo: €10M (9 jun 2025)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Basel 1893 | Age 23 | €8M | |
| Basel 1893 | Age 23 | €8M | |
| Basel 1893 | Age 22 | €10M | |
| Basel 1893 | Age 22 | €7M | |
| Basel 1893 | Age 21 | €5M | |
| Nantes | Age 21 | €4M | |
| Sheffield United | Age 21 | €4M | |
| Sheffield United |
| Age 20 |
| €4M |
| Hacken | Age 20 | €3.5M |
| Hacken | Age 20 | €1M |
| Hacken | Age 19 | €1M |
| Hacken | Age 19 | €1M |
| Hacken | Age 18 | €1.2M |